REZULTATI POLAGANJA KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Vučetić




Ukoliko vam je pogrešno upisana ocjena imate mogućnost da u roku od 48 časova bude ispravljena uz vaš opravdani prigovor na e-mail: aleksavucetic@gmail.com. Ocjena koja vam se računa je sa zadnje provjere znanja.

BR PREZIME I IME DO NA  UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ZAVRŠNOG ZAVRŠNOM   OCJENE
1//19 Tomašević Jelena 32 0 32 0
2//19 Mišeljić Teodora 0 0 0 0
3//19 Mišković Dragana 0 0 0 0
4//19 Mirotić Anđela 48 0 48 0
5//19 Stanišić Dejana 40 0 40 0
6//19 Davidović Kristina 38 0 38 0
7//19 Petričević Nikolina 0 0 0 0
9//19 Marković Nevena 36 0 36 0
10//19 Marković Nina 27 0 27 0
11//19 Đurišić Tamara 28 0 28 0
12//19 Rovčanin Anja 33 0 33 0
13 / 19 Bojanić Valentina 37 0 37 0
15 / 19 Drobnjak Teodora 21 0 21 0
16 / 19 Aleksić Jelena 33 0 33 0
17 / 19 Radović Nikolina 25 0 25 0
18 / 19 Đurišić Pavle 22 0 22 0
19 / 19 Draganić Jovana 43 0 43 0
21 / 19 Kuburović Kristina 40 0 40 0
22 / 19 Čogurić Anastasija 26 0 26 0
23 / 19 Jeknić Nina 0 0 0 0
24 / 19 Aćamović Jovana 25 0 25 0
26 / 19 Roganović Nikoleta 23 0 23 0
27 / 19 Vukasović Bojana 48 0 48 0
28 / 19 Stjepčević Matilda 21 0 21 0
29 / 19 Lika Dejana 0 0 0 0
31 / 19 Vukotić Martina 34 0 34 0
33 / 19 Dubljević Andrea 36 0 36 0
38 / 19 Nikolić Marija 27 0 27 0
39 / 19 Adžić Andriana 24 0 24 0
41 / 19 Ćosović Željana 33 0 33 0
42 / 19 Zeković Adelisa 17 0 17 0
BR PREZIME I IME DO NA  UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ZAVRŠNOG ZAVRŠNOM   OCJENE
43 / 19 Stipanić Anđela 29 0 29 0
44 / 19 Nakićenović Tatjana 29 0 29 0
47 / 19 Mijajlović Jovan 33 0 33 0
48 / 19 Nikčević Jovana 0 0 0 0
49 / 19 Jačeglav Janko 40 0 40 0
50 / 19 Petrić Valentina 27 0 27 0
51 / 19 Vasiljević Pavle 28 0 28 0
54 / 19 Strugar Lana 37 0 37 0
55 / 19 Todorović Sara 22 0 22 0
57 / 19 Čabarkapa Jana 28 0 28 0
61 / 19 Anđušić Marija 12 0 12 0
64 / 19 Ćetković Hajdana 31 0 31 0
67 / 19 Božović Rajna 29 0 29 0
70 / 19 Bošković Milka 27 0 27 0
71 / 19 Ivanović Anja 0 0 0 0
74 / 19 Roćenović Nataša 23 0 23 0
79 / 19 Vujović Božena 19 0 19 0
80 / 19 Asanović Jelena 32 0 32 0
81 / 19 Simić Mia 18 0 18 0
86 / 19 Jelić Mia 0 0 0 0
92 / 19 Čupić Ivana 15 0 15 0
93 / 19 Orbović Ivana 31 0 31 0
96 / 19 Božović Barbara 28 0 28 0
98 / 19 Vučeljić Matija 29 0 29 0
106 / 19 Delić Milica 22 0 22 0
107 / 19 Vujović Svetozar 25 0 25 0
109 / 19 Vulanović Viktor 21 0 21 0
111 / 19 Marstijepović Nina 16 0 16 0
112 / 19 Bojić Valentina 16 0 16 0
124 / 19 Pavlović Obren 17 0 17 0
127 / 19 Ilić Ilija 16 0 16 0
BR PREZIME I IME DO NA  UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ZAVRŠNOG ZAVRŠNOM   OCJENE
137 / 19 Žurić Milivoje 21 0 21 0
150 / 19 Jovićević Katarina 28 0 28 0
151 / 19 Sudžum Miloš 26 0 26 0
156 / 19 Skenderoski Samil 24 0 24 0
157 / 19 Terzić Jovana 20 0 20 0
159 / 19 Lučić Jovana 44 0 44 0
168 / 19 Dubljević Radosav 31 0 31 0
171 / 19 Perović Marko 0 0 0 0
174 / 19 Tomović Žana 17 0 17 0
178 / 19 Božović Marija 36 0 36 0
44638 Mićunović Sara 36 0 36 0
14 / 18 Šašić Mara-Lucry 0 0 0 0
17 / 18 Jovović Vanja 26 0 26 0
19 / 18 Petrović Marija 34 0 34 0
20 / 18 Kažić Filip 21 0 21 0
23 / 18 Martinović Marijana 21 0 21 0
34 / 18 Tomić Aleksandar 30 0 30 0
50 / 18 Kovačević Andrea 37 0 37 0
53 / 18 Tuša Samir 25 0 25 0
69 / 18 Gogić Đurđina 33 0 33 0
79 / 18 Đurović Nina 13 0 13 0
83 / 18 Baštrica Ilija 16 0 16 0
87 / 18 Guzina Teodora 16 0 16 0
96 / 18 Krivokapić Ivana 18 0 18 0
113 / 18 Bućin Katarina 17 0 17 0
120 / 18 Babić Marija 22 0 22 0
137 / 18 Šćekić Igor 32 0 32 0
163 / 18 Lipovac Jovana 23 0 23 0
17 / 17 Deretić Jovana 15 0 15 0
141 / 18 Koprivica David 0 0 0 0
48 / 17 Kavaja Nataša 18 0 18 0
BR PREZIME I IME DO NA  UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ZAVRŠNOG ZAVRŠNOM   OCJENE
90 / 17 Radević Maja 23 0 23 0
189 / 17 Terzić Miljan 0 0 0 0
34 / 19 Mandić Kristina 18 0 18 0
62 / 19 Rudić Svetlana 26 0 26 0
75 / 19 Bojović Miljan 14 0 14 0
85 / 19 Daković Darko 24 0 24 0
160 / 19 Maraš Bojana 0 0 0 0
73 / 18 Veljović Milan 19 0 19 0
39/17 Backović Milica 24 0 24 0
154/17 Kandić Dejan 0 0 0 0



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.