Nova objava - 05.02.2021 16:05




Ukupno sakupljeni poeni na Predmetu Fitofarmacija, nakon završnog ispita (popravnog) održanog 03.02.2021. godine, sa predlogom ocjena.

Prezime i ime nastava seminarski rad I kolokvijum II kolokvijum Završni Ukupno Ocjena
Đurđevac Tijana 2 5 9.5 10.2 31.7 58.4 E
Pantović Nina 0   9.2     9.2 F
Žižić Nemanja 5 5 8.3 10.8 28.7 57.8 E
Dubljević Radojka 5   17.5 9.0 34.1 65.6 D
Ćorović Nina 0 5 0.0 6.0 39.3 50.3 E
Nikić Jovana 4   9.1 11.8 32.4 57.3 E
Taljanović Edis 0   2.0 0.0 2.0 4.0 F
Obrenović Tijana 0 5 12.3 9.2 27.9 54.4 E
Babić Marija 5 5 19.8 20.0 45.9 95.7 A
Pejanović Tamara 0 5 14.5 6.6 40.0 66.1 D
Jevtović Nina 4 5 18.5 15.3 42.6 85.4 B
Vojičić Maja 3 5 8.4 8.0 36.3 60.7 D
Bušković Filip 0            
Đurišić Milena 0 5 15.6 15.8 43.7 80.1 B
Martinović Krsto 0   14.1 1.0 7.6 22.7 F
Koprivica Ivana 0   4.0 1.5 29.4 34.9 F
Bečanović Ana 0 5 10.8 9.8 30.2 55.8 E
Tomić Matija 5 3 9.3 12.9 37.8 68.0 D
Krstović Živko 2 5 5.9 1.0   13.9 F
Raičković Ksenija 4 5 15.5 16.0 31.0 71.5 C
Zejak Bojana 5 5 12.5 13.3 34.8 70.6 C
Sošić Aleksandra 3 5 9.3 9.2 18.0 44.5 F



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.