Rezultati i predlog ocjena




Ukupno sakupljeni bodovi na predmetu nakon završnog ispita (popravnog), sa predlogom ocjena.

Prezime i ime nastava seminarski I kol I kol p II kol II kol p Završni Završni p Ukupno Ocjena
Nikolić Tatjana 5 5 17.6   16.0   46.6   90.2 A
Vulić Luka 0 -   10.1   7.8   34.5 52.4 E
Vukadinović Stanko 0 -   14.8 7.9   38.9   61.6 D
Radić Rajka 5 5   17.5   14.5 42.6   84.6 B
Zejak Duško 0 - 16.6     10.5 35.9   63.0 D
Stijepović Nađa 5 5 16.6   20.0   48.8   95.4 A
Noković Mladen 0 5 9.0   8.8   29.5   52.3 E
Kljajević Zorana 2 5 13.9   12.7   43.3   76.9 C
Zindović Ana 3 5 18.1     16.2 47.8   90.1 A
Ljekočević Marija 5 5 17.2   17.0   47.5   91.7 A
Čvorović Ana 4 5   19.4   17.4 45.9   91.7 A
Džoganović Sandra 0 -   9.8   8.4 39.2   57.4 E
Miranović Lazar 0 5   10.3   10.7 38.1   64.1 D
Bečanović Ana 0 -   7.3   7.2   25.1 39.6 F
Sošić Suzana 2 5   15.1   7.5 41.8   71.4 C
Tomić Matija 2 3 4.8   8.8     19.6 38.2 F
Popov Milica 2 - 12.4   12.3   25.3   52.0 E
Mušikić Nikolina 0 5 16.0     11.5 39.6   72.1 C
Grbović Dragana 3 5 16.1   14.0   43.9   82.0 B
Tomčić Jelena 0 4 17.4   14.1   35.1   70.6 C
Jokić Anastasija 0 3   11.4   4.3 33.5   52.2 E
Knežević Anđa 0 5   8.0   12.5   25.6 51.1 E
Obradović Nikola 0 5   13.9   3.2 33.3   55.4 E
Krstović Živko                    
Kovačević Marija 0 -   8.1   5.0   25.2 38.3 F
Vuksanović Luka 0 5   12.8   7.0 27.9   52.7 E
Dubljević Anđela 0 -   17.6 9.9   36.2   63.7 D
Živković Tijana 0 - 20.0     8.2 40.9   69.1 D
Vuletić Duško 0 5 16.4   14.2   41.6   77.2 C
Lalatović Đuro 0 3   12.3   10.5   33.5 59.3 E
Šekularac Hristina 0 5   17.0   11.5 37.6   71.1 C
Bulatović Tatjana 0 5 16.4     11.3   39.2 71.9 C
Malović Ivana 0 5   13.9   8.7 39.4   67.0 D
Spasojević Jovana 0 5 16.7   12.3   47.0   81.0 B



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.