PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | BIOLOGIJA ĆELIJA I ĆELIJSKI SIGNALI | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
1 | EKSPERIMENTALNA I MEDICINSKA BIOHEMIJA | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
1 | ODABRANA POGLAVLJA IZ MIKROBIOLOGIJE | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
1 | BIOFIZIKA | 2012 | 2+1+0 | 4 | O |
1 | KURS LABORATORIJSKIH TEHNIKA | 2012 | 2+2+0 | 4 | O |
1 | GENETIKA I TEHNIKE U DIJAGNOSTICI | 2012 | 2+2+0 | 4 | O |
1 | BIOTEHNOLOGIJA | 2012 | 2+1+0 | 3 | O |
2 | MIKROBIOLOGIJA HRANE I BIOTEHNOLOGIJA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
2 | BIOLOŠKE AKTIVNE MATERIJE BILJAKA | 2012 | 2++0 | 6 | O |
2 | REPRODUKTIVNA FIZIOLOGIJA | 2012 | 2+2+0 | 6 | O |
2 | GENOTOKSIKOLOGIJA | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | BIOSTATISTIKA | 2012 | 2+1+0 | 3 | O |
09.04.2021
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA-BIOSTATISTIKA
23.03.2021
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA-BIOSTATISTIKA
15.03.2021
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA-BIOSTATISTIKA
08.03.2021
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA-BIOSTATISTIKA
01.03.2021
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA-BIOSTATISTIKA
28.02.2021
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA-BIOSTATISTIKA