Fakultet | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | SCOPUS |
---|---|---|
Arhitektonski fakultet | 27 | 14 |
Biotehnički fakultet | 281 | 73 |
Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije | 0 | 0 |
Ekonomski fakultet | 135 | 36 |
Elektrotehnički fakultet | 591 | 350 |
Fakultet dramskih umjetnosti | 4 | 5 |
Fakultet likovnih umjetnosti | 0 | 0 |
Fakultet političkih nauka | 34 | 22 |
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 333 | 113 |
Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 56 | 16 |
Filološki fakultet | 142 | 91 |
Filozofski fakultet | 140 | 29 |
Građevinski fakultet | 112 | 25 |
Institut za biologiju mora | 226 | 5 |
Institut za napredne studije | 27 | 12 |
Istorijski institut | 22 | 11 |
Mašinski fakultet | 187 | 40 |
Medicinski fakultet | 501 | 43 |
Metalurško-tehnološki fakultet | 299 | 6 |
Muzička akademija | 0 | 0 |
Pomorski fakultet Kotor | 134 | 76 |
Pravni fakultet | 42 | 9 |
Prirodno-matematički fakultet | 1132 | 56 |
Rektorat | 0 | 0 |
Univerzitet Crne Gore