REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić




 

NAPOMENA: Ukoliko sam vam greškom ukucao pogrešan broj poena (računa se zadnji pokušaj) ili ocjenu, pošaljite primjedbu u narednih 7 dana na aleksavucetic@gmail.com.

BR PREZIME I IME KOLOK ZAVRŠNI UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ELEKTRON. ELEKTRON. POENA OCJENE
1//19 Tomašević Jelena 32 28 60 D
2//19 Mišeljić Teodora     0  
3//19 Mišković Dragana     0  
4//19 Mirotić Anđela 48 39 87 B
5//19 Stanišić Dejana 40 44 84 B
6//19 Davidović Kristina 38 40 78 C
7//19 Petričević Nikolina     0  
9//19 Marković Nevena 36 41 77 C
10//19 Marković Nina 27 23 50 E
11//19 Đurišić Tamara 28 23 51 E
12//19 Rovčanin Anja 33 21 54 E
13 / 19 Bojanić Valentina 37 26 63 D
15 / 19 Drobnjak Teodora 21 32 53 E
16 / 19 Aleksić Jelena 33 38 71 C
17 / 19 Radović Nikolina 25 25 50 E
18 / 19 Đurišić Pavle 22 33 55 E
19 / 19 Draganić Jovana 43 40 83 B
21 / 19 Kuburović Kristina 40 32 72 C
22 / 19 Čogurić Anastasija 26 26 52 E
23 / 19 Jeknić Nina     0  
24 / 19 Aćamović Jovana 25 32 57 E
26 / 19 Roganović Nikoleta 23 28 51 E
27 / 19 Vukasović Bojana 48 34 82 B
28 / 19 Stjepčević Matilda 21 23 44 F
29 / 19 Lika Dejana     0  
31 / 19 Vukotić Martina 34 21 55 E
33 / 19 Dubljević Andrea 36 49 85 B
38 / 19 Nikolić Marija 27 27 54 E
39 / 19 Adžić Andriana 24 26 50 E
41 / 19 Ćosović Željana 33 27 60 D
42 / 19 Zeković Adelisa 17   17  
BR PREZIME I IME KOLOK ZAVRŠNI UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ELEKTRON. ELEKTRON. POENA OCJENE
43 / 19 Stipanić Anđela 29 37 66 D
44 / 19 Nakićenović Tatjana 29 36 65 D
47 / 19 Mijajlović Jovan 33 24 57 E
48 / 19 Nikčević Jovana     0  
49 / 19 Jačeglav Janko 40 35 75 C
50 / 19 Petrić Valentina 27 23 50 E
51 / 19 Vasiljević Pavle 28 26 54 E
54 / 19 Strugar Lana 41 50 91 A
55 / 19 Todorović Sara 22 31 53 E
57 / 19 Čabarkapa Jana 28 22 50 E
61 / 19 Anđušić Marija 12 20 32 F
64 / 19 Ćetković Hajdana 31 26 57 E
67 / 19 Božović Rajna 29 28 57 E
70 / 19 Bošković Milka 27 23 50 E
71 / 19 Ivanović Anja     0  
74 / 19 Roćenović Nataša 23 28 51 E
79 / 19 Vujović Božena 19 32 51 E
80 / 19 Asanović Jelena 32 28 60 D
81 / 19 Simić Mia 18 26 44 F
86 / 19 Jelić Mia   23 23 F
92 / 19 Čupić Ivana 15   15  
93 / 19 Orbović Ivana 31 49 80 B
96 / 19 Božović Barbara 28 25 53 E
98 / 19 Vučeljić Matija 29 28 57 E
106 / 19 Delić Milica 22 22 44 F
107 / 19 Vujović Svetozar 25 21 46 F
109 / 19 Vulanović Viktor 21 31 52 E
111 / 19 Marstijepović Nina 16 19 35 F
112 / 19 Bojić Valentina 16 21 37 F
124 / 19 Pavlović Obren 17   17  
127 / 19 Ilić Ilija 16 19 35 F
BR PREZIME I IME KOLOK ZAVRŠNI UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ELEKTRON. ELEKTRON. POENA OCJENE
137 / 19 Žurić Milivoje 21 29 50 E
150 / 19 Jovićević Katarina 28 25 53 E
151 / 19 Sudžum Miloš 26 31 57 E
156 / 19 Skenderoski Samil 24 41 65 D
157 / 19 Terzić Jovana 20 30 50 E
159 / 19 Lučić Jovana 44 36 80 B
168 / 19 Dubljević Radosav 31 21 52 E
171 / 19 Perović Marko     0  
174 / 19 Tomović Žana 17   17  
178 / 19 Božović Marija 36 27 63 D
3//18 Mićunović Sara 36   36  
14 / 18 Šašić Mara-Lucry     0  
17 / 18 Jovović Vanja 26 24 50 E
19 / 18 Petrović Marija 34 24 58 E
20 / 18 Kažić Filip 21   21  
23 / 18 Martinović Marijana 21 29 50 E
34 / 18 Tomić Aleksandar 30 28 58 E
50 / 18 Kovačević Andrea 37 36 73 C
53 / 18 Tuša Samir 25 27 52 E
69 / 18 Gogić Đurđina 33 28 61 D
79 / 18 Đurović Nina 13   13  
83 / 18 Baštrica Ilija 16   16  
87 / 18 Guzina Teodora 16   16  
96 / 18 Krivokapić Ivana 18 20 38 F
113 / 18 Bućin Katarina 17 35 52 E
120 / 18 Babić Marija 22   22  
137 / 18 Šćekić Igor 32 20 52 E
163 / 18 Lipovac Jovana 23 29 52 E
17 / 17 Deretić Jovana 15   15  
141 / 18 Koprivica David     0  
48 / 17 Kavaja Nataša 18 32 50 E
BR PREZIME I IME KOLOK ZAVRŠNI UKUPNO PREDLOG
INDEX-A STUDENTA ELEKTRON. ELEKTRON. POENA OCJENE
90 / 17 Radević Maja 23 43 66 D
189 / 17 Terzić Miljan     0  
34 / 19 Mandić Kristina 18   18  
62 / 19 Rudić Svetlana 26 26 52 E
75 / 19 Bojović Miljan 14 24 38 F
85 / 19 Daković Darko 24 29 53 E
160 / 19 Maraš Bojana     0  
73 / 18 Veljović Milan 19 38 57 E
39/17 Backović Milica 24 43 67 D
154/17 Kandić Dejan     0  





Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.