EKONOMSKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 2020 | 4+2+0 | 8 | O |
1 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 2020 | 4+2+0 | 8 | O |
1 | KORPORATIVNE FINANSIJE | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
1 | MARKETING MENADŽMENT | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | OSIGURANJE | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | UPRAVLJANJE PROMJENAMA | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | BANKARSKI MENADŽMENT | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | EKONOMIJA UPRAVLJANJA | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | KORPORATIVNO UPRAVLJANJE | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | SOFTVERSKO MODELIRANJE U EKONOMIJI | 2020 | 4+2+0 | 6 | O |
2 | MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA | 2020 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | TEHNOLOGIJA I INOVAVIJE | 2020 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | INTERNET MARKETING | 2020 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 2020 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | STRATEGIJSKO LIDERSTVO | 2020 | 2+2+0 | 4 | O |
2 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI | 2020 | 2+2+0 | 4 | O |
08.02.2021
POSLOVNA EKONOMIJA
27.11.2020
POSLOVNA EKONOMIJA
16.11.2020
POSLOVNA EKONOMIJA
26.02.2021
POSLOVNA EKONOMIJA-UPRAVLJANJE PROMJENAMA
26.02.2021
POSLOVNA EKONOMIJA-UPRAVLJANJE PROMJENAMA
25.02.2021
POSLOVNA EKONOMIJA-EKONOMIJA UPRAVLJANJA
25.02.2021
POSLOVNA EKONOMIJA-PORTFOLIO MENADŽMENT
25.02.2021
POSLOVNA EKONOMIJA-PORTFOLIO MENADŽMENT
24.02.2021
POSLOVNA EKONOMIJA-UPRAVLJANJE PROMJENAMA