PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | KRIPTOGRAFIJA | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | LINEARNO PROGRAMIRANJE | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | RAČUNARSKA FORENZIKA | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS) | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | TEORIJA IZRAČUNLJIVOSTI | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | MATEMATIČKO MODELIRANJE | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | BIOINFORMATIKA | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | SAVREMENE SOFTVERSKE PLATFORME | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | PARALELNI ALGORITMI | 2017 | 3+1+0 | 5 | O |
16.01.2021
RAČUNARSKE NAUKE-LINEARNO PROGRAMIRANJE
13.01.2021
RAČUNARSKE NAUKE-MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)
11.01.2021
RAČUNARSKE NAUKE-LINEARNO PROGRAMIRANJE
10.01.2021
RAČUNARSKE NAUKE-LINEARNO PROGRAMIRANJE
08.01.2021
RAČUNARSKE NAUKE-LINEARNO PROGRAMIRANJE
06.01.2021
RAČUNARSKE NAUKE-LINEARNO PROGRAMIRANJE