PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | KONZERVACIONA BIOLOGIJA | 2012 | 3+0+2 | 6 | O |
1 | BIOCENOLOGIJA | 2012 | 3+0+2 | 6 | O |
1 | EKOLOGIJA POPULACIJA | 2012 | 3+0+2 | 5 | O |
1 | BIOGEOGRAFIJA | 2012 | 3+0+1 | 5 | O |
1 | GENETIKA POPULACIJA | 2012 | 3+0+2 | 5 | O |
1 | PRINCIPI ODRŽIVOG RAZVOJA | 2012 | 2++0 | 3 | O |
2 | METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI | 2012 | 2+0+2 | 6 | O |
2 | BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI | 2012 | 3+0+2 | 6 | O |
2 | EKOFIZIOLOGIJA | 2012 | 3+0+1 | 5 | O |
2 | RIBE I ŽIVOTNA SREDINA | 2012 | 2+0+1 | 4 | O |
2 | KRENOBIOLOGIJA I EKOLOGIJA PODZEMNIH VODA | 2012 | 2+0+1 | 4 | O |
2 | LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA | 2012 | 2+0+1 | 4 | O |
2 | BIOLOGIJA MORA | 2012 | 2++0 | 4 | O |
2 | FAUNA KIČMENJAKA BALKANSKOG POLUOSTRVA | 2012 | 2+0+1 | 4 | O |
2 | BIOSTATISTIKA | 2012 | 2+1+0 | 3 | O |
07.03.2021
BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-EKOFIZIOLOGIJA
26.02.2021
BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-EKOFIZIOLOGIJA
22.02.2021
BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-EKOFIZIOLOGIJA
21.02.2021
BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-EKOFIZIOLOGIJA
13.02.2021
BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-BIOSTATISTIKA
26.01.2021
BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-EKOFIZIOLOGIJA