Fakultet | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | SCOPUS |
---|---|---|
Arhitektonski fakultet | 27 | 14 |
Biotehnički fakultet | 266 | 71 |
Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije | 0 | 0 |
Ekonomski fakultet | 122 | 36 |
Elektrotehnički fakultet | 583 | 345 |
Fakultet dramskih umjetnosti | 5 | 6 |
Fakultet likovnih umjetnosti | 0 | 0 |
Fakultet političkih nauka | 33 | 22 |
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 285 | 111 |
Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 52 | 15 |
Filološki fakultet | 138 | 85 |
Filozofski fakultet | 132 | 23 |
Građevinski fakultet | 107 | 24 |
Institut za biologiju mora | 221 | 5 |
Institut za napredne studije | 23 | 12 |
Istorijski institut | 21 | 10 |
Mašinski fakultet | 185 | 38 |
Medicinski fakultet | 478 | 44 |
Metalurško-tehnološki fakultet | 293 | 6 |
Muzička akademija | 0 | 0 |
Pomorski fakultet Kotor | 130 | 76 |
Pravni fakultet | 40 | 9 |
Prirodno-matematički fakultet | 1103 | 55 |
Rektorat | 0 | 0 |
Univerzitet Crne Gore