Fakultet | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | SCOPUS |
---|---|---|
Arhitektonski fakultet | 27 | 14 |
Biotehnički fakultet | 242 | 66 |
Ekonomski fakultet | 101 | 34 |
Elektrotehnički fakultet | 552 | 319 |
Fakultet dramskih umjetnosti | 5 | 6 |
Fakultet likovnih umjetnosti | 0 | 0 |
Fakultet političkih nauka | 28 | 20 |
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 284 | 111 |
Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 43 | 14 |
Filološki fakultet | 115 | 78 |
Filozofski fakultet | 109 | 21 |
Građevinski fakultet | 99 | 24 |
Institut za biologiju mora | 199 | 2 |
Institut za napredne studije | 15 | 12 |
Istorijski institut | 20 | 9 |
Mašinski fakultet | 172 | 37 |
Medicinski fakultet | 392 | 44 |
Metalurško-tehnološki fakultet | 281 | 5 |
Muzička akademija | 0 | 0 |
Pomorski fakultet Kotor | 127 | 68 |
Pravni fakultet | 27 | 8 |
Prirodno-matematički fakultet | 1065 | 48 |
Rektorat | 0 | 0 |
Univerzitet Crne Gore