
Milica Katnić
saradnik u nastavi | Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovno i srednje obrazovnje završila je u Budvi. Osnovne studije završila je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru sa prosječnom ocjenom "B" (9.49). Na osnovnim studijama bila je dobitnica stipendije Erasmus+. Od januara do juna 2020. godine, ljetnji semestar, provela je u Finskoj na Saimaa University of Applied Sciences. Tokom osnovnih studija bila je dobitnica stupendije grada Budve. Proglašena je za najboljeg studenta za studijsku 2019/2020. Radno je angažovana na UCG- Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru od decembra 2021. godine...
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 1 | DRUŠTVENI UTICAJI TURIZMA | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 2 | PRAKTIČNA OBUKA 1 | 0 x 0 | .4 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 3 | INOVACIJE U TURIZMU | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 4 | UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 4 | PRAKTIČNA OBUKA 2 | 0 x 0 | .4 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 5 | TURISTIČKE REGIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 5 | PRAKTIČNA OBUKA 3 | 0 x 0 | .4 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 6 | TURIZAM I KULTURNI RESURSI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 6 | HOTELSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|