FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | SKULPTURA U KAMENU I | 2012 | 4+2+0 | 14 | O |
1 | MODELOVANJE SA CRTANJEM I | 2012 | 4+2+0 | 8 | O |
1 | INTERMEDIJI III | 2012 | 2+1+0 | 2 | O |
1 | TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I | 2012 | 2++0 | 2 | O |
1 | METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I | 2012 | 2+1+0 | 2 | O |
1 | PORTFOLIO I | 2012 | 2+1+0 | 2 | O |
2 | MODELOVANJE SA CRTANJEM II | 2012 | 4+2+0 | 8 | O |
2 | ZAVRŠNI RAD | 2012 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II | 2012 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | SKULPTURA U KAMENU II | 2012 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | INTERMEDIJALNA SKULPTURA II | 2012 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI II | 2012 | 2++0 | 2 | O |
2 | INTERMEDIJI IV | 2012 | 2+1+0 | 2 | O |
2 | METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II | 2012 | 2+1+0 | 2 | O |
2 | PORTFOLIO II | 2012 | 2+1+0 | 2 | O |
14.05.2020
VAJARSTVO-INTERMEDIJALNA SKULPTURA II
14.05.2020
VAJARSTVO-SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II
14.05.2020
VAJARSTVO-MODELOVANJE SA CRTANJEM II
06.05.2020
VAJARSTVO-SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II
06.05.2020
VAJARSTVO-INTERMEDIJALNA SKULPTURA II
06.05.2020
VAJARSTVO-MODELOVANJE SA CRTANJEM II
null