EKONOMSKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA | 2020 | 4+2+0 | 8 | O |
1 | EKONOMETRIJA II | 2020 | 4+2+0 | 8 | O |
1 | REGIONALNA EKONOMIJA | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
1 | EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | MATEMATIČKA EKONOMIJA | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA POLITIKA | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | OPERATIVNI MENADŽMENT | 2020 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO | 2020 | 4+2+0 | 6 | O |
2 | POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA | 2020 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | MONETARNA EKONOMIJA II | 2020 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | EKONOMSKO PREDVIĐANJE I PROGNOZE | 2020 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | METODE DUBINSKE ANALIZE PODATAKA | 2020 | 2+2+0 | 4 | O |
05.04.2021
EKONOMIJA
11.03.2021
EKONOMIJA
08.02.2021
EKONOMIJA
27.11.2020
EKONOMIJA
16.11.2020
EKONOMIJA
05.04.2021
EKONOMIJA-ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU
05.04.2021
EKONOMIJA-ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU
30.03.2021
EKONOMIJA-GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA POLITIKA
23.03.2021
EKONOMIJA-MONETARNA EKONOMIJA II
10.03.2021
EKONOMIJA-POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA
05.03.2021
EKONOMIJA-OPERATIVNI MENADŽMENT