EKONOMSKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | STRATEGIJSKI MARKETING | 2020 | 4+0+0 | 8 | O |
1 | KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONTROLA | 2020 | 4+0+0 | 8 | O |
1 | ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU | 2020 | 4+0+0 | 8 | O |
1 | NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
1 | STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
1 | BREND MENADŽMENT | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
1 | EKONOMIJA ZA MENADŽERE | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
2 | MENADŽMENT PROMJENAMA | 2020 | 4+0+0 | 8 | O |
2 | FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA | 2020 | 4+0+0 | 8 | O |
2 | PREDUZETNIČKO LIDERSTVO | 2020 | 4+0+0 | 8 | O |
2 | EVALUACIJA PREDUZEĆA | 2020 | 4+0+0 | 8 | O |
2 | PROJEKTOVANJE ORGANIZACIJE | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
2 | MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
2 | RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
2 | MENADŽMENT U RAČUNOVODSTVU | 2020 | 4+0+0 | 7 | O |
27.11.2020
MENADŽMENT
16.11.2020
MENADŽMENT
18.01.2021
MENADŽMENT-STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
14.01.2021
MENADŽMENT-KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONTROLA
11.01.2021
MENADŽMENT-ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU
03.01.2021
MENADŽMENT-KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONTROLA
28.12.2020
MENADŽMENT-NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
24.12.2020
MENADŽMENT-KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONTROLA