PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | NUKLEARNA FIZIKA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
1 | FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA | 2012 | 4+2+0 | 6 | O |
1 | FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
1 | RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I | 2012 | 2+2+0 | 4 | O |
1 | METODIKA NASTAVE FIZIKE I | 2012 | 2++0 | 3 | O |
1 | PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM | 2012 | 3++0 | 3 | O |
1 | ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I | 2012 | 0+2+0 | 2 | O |
2 | FIZIKA ČVRSTOG STANJA | 2012 | 4+3+0 | 6 | O |
2 | RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II | 2012 | 2+2+0 | 4 | O |
2 | PSIHOLOGIJA | 2012 | 3++0 | 3 | O |
2 | METODIKA NASTAVE FIZIKE II | 2012 | 2++0 | 3 | O |
2 | LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV | 2012 | +3+0 | 3 | O |
2 | ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA II | 2012 | +2+0 | 2 | O |
23.02.2021
FIZIKA-RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II
16.02.2021
FIZIKA-RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II
15.02.2021
FIZIKA-FIZIKA ČVRSTOG STANJA
11.02.2021
FIZIKA-ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I
11.02.2021
FIZIKA-ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I
10.02.2021
FIZIKA-METODIKA NASTAVE FIZIKE I