PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | REALIZACIJA BAZA PODATAKA | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | MAŠINSKO UČENJE | 2012 | 3+0+0 | 4 | O |
1 | PARALELNO PROGRAMIRANJE | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | MOBILNE I BEŽIČNE KOMUNIKACIJE | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | ALGORITMI NA GRAFOVIMA | 2012 | 3++0 | 4 | O |
1 | SISTEM ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 2012 | 3++0 | 3 | O |
1 | KOMPJUTERSKA ANIMACIJA | 2012 | 3++0 | 3 | O |
2 | BEZBJEDN.RAČUN.SISTEMA | 2012 | 3++0 | 5 | O |
2 | SOCIOLOŠKI ASPEKTI OBRADE INFORMACIJA | 2012 | 3++0 | 5 | O |
2 | STATISTIČKA OBRADA PODATAKA | 2012 | 3++0 | 3 | O |
2 | SOFTVER ZA MOBILNE PLATFORME | 2012 | 3+0+0 | 2 | O |
22.02.2021
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-STATISTIČKA OBRADA PODATAKA
19.02.2021
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-PARALELNO PROGRAMIRANJE
15.02.2021
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA
14.02.2021
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-ALGORITMI NA GRAFOVIMA
14.02.2021
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-ALGORITMI NA GRAFOVIMA
14.02.2021
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-STATISTIČKA OBRADA PODATAKA