Fakultet | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | SCOPUS |
---|---|---|
Arhitektonski fakultet | 27 | 14 |
Biotehnički fakultet | 261 | 71 |
Ekonomski fakultet | 120 | 36 |
Elektrotehnički fakultet | 574 | 336 |
Fakultet dramskih umjetnosti | 5 | 6 |
Fakultet likovnih umjetnosti | 0 | 0 |
Fakultet političkih nauka | 31 | 20 |
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 285 | 111 |
Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 51 | 14 |
Filološki fakultet | 137 | 83 |
Filozofski fakultet | 126 | 21 |
Građevinski fakultet | 107 | 24 |
Institut za biologiju mora | 221 | 5 |
Institut za napredne studije | 23 | 12 |
Istorijski institut | 21 | 10 |
Mašinski fakultet | 185 | 38 |
Medicinski fakultet | 476 | 44 |
Metalurško-tehnološki fakultet | 291 | 6 |
Muzička akademija | 0 | 0 |
Pomorski fakultet Kotor | 130 | 72 |
Pravni fakultet | 38 | 9 |
Prirodno-matematički fakultet | 1099 | 55 |
Rektorat | 0 | 0 |
Univerzitet Crne Gore