Fakultet | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | SCOPUS |
---|---|---|
Arhitektonski fakultet | 38 | 15 |
Biotehnički fakultet | 323 | 87 |
Ekonomski fakultet | 146 | 38 |
Elektrotehnički fakultet | 632 | 362 |
Fakultet dramskih umjetnosti | 4 | 5 |
Fakultet likovnih umjetnosti | 0 | 0 |
Fakultet političkih nauka | 43 | 24 |
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 369 | 178 |
Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 60 | 20 |
Filološki fakultet | 176 | 96 |
Filozofski fakultet | 182 | 40 |
Građevinski fakultet | 123 | 31 |
Institut za biologiju mora | 247 | 5 |
Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije | 12 | 1 |
Institut za napredne studije | 37 | 12 |
Istorijski institut | 23 | 12 |
Mašinski fakultet | 198 | 49 |
Medicinski fakultet | 610 | 53 |
Metalurško-tehnološki fakultet | 316 | 6 |
Muzička akademija | 0 | 0 |
Pomorski fakultet Kotor | 147 | 90 |
Pravni fakultet | 43 | 12 |
Prirodno-matematički fakultet | 1195 | 61 |
Rektorat | 1 | 3 |
Univerzitet Crne Gore