
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF | GRAĐEVINARSTVO | Specijalisticke | 1 | KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I | 0 x 0 | .34 x 1 | .67 x 1 |
GF | INFRASTRUKTURE | Master | 1 | HIDROLOGIJA | 0 x 0 | .5 x 1 | .5 x 1 |
GF | MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU | Master | 1 | HIDROLOGIJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
GF | GRAĐEVINARSTVO | Specijalisticke | 1 | PRIMJENA RAČUNARA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 1 |
GF | GRAĐEVINARSTVO | Specijalisticke | 1 | HIDROLOGIJA | 0 x 0 | .67 x 1 | 1.33 x 1 |
GF | GRAĐEVINARSTVO | Specijalisticke | 2 | KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II | 0 x 0 | .67 x 1 | 1.33 x 1 |
GF | INFRASTRUKTURE | Master | 2 | MODELIRANJE U HIDROTEHNICI | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 1 |
GF | INFRASTRUKTURE | Master | 2 | INŽENJERSKA HIDROLOGIJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
GF | INFRASTRUKTURE | Master | 2 | KOMUNALNA HIDROTEHNIKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
GF | INFRASTRUKTURE | Master | 3 | PREČIŠĆAVANJE VODA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
GF | GRAĐEVINARSTVO | Osnovne | 3 | OSNOVI HIDROTEHNIKE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 5 |
GF | MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU | Osnovne | 4 | KOMUNALNA HIDROTEHNIKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
AF | ARHITEKTURA | Osnovne | 5 | INSTALACIJE U ZGRADAMA | 0 x 0 | .67 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|