METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | OPŠTA HEMIJA | 2012 | 3+3+0 | 8 | O |
1 | MATEMATIKA I | 2012 | 3+3+0 | 7 | O |
1 | FIZIKA I | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
1 | ENGLESKI JEZIK OPŠTI I | 2012 | 2+0+0 | 2 | O |
2 | NEORGANSKA HEMIJA | 2012 | 3+3+0 | 8 | O |
2 | MATEMATIKA II | 2012 | 3+3+0 | 7 | O |
2 | FIZIKA II | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
2 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA | 2012 | 2+2+0 | 4 | O |
3 | FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM | 2012 | 3+2+0 | 8 | O |
4 | FAZNE TRANSFORMACIJE | 2012 | 3+3+0 | 8 | O |
5 | FIZIKA ČVRSTOĆE I PLASTIČNOSTI | 2012 | 3+2+0 | 7 | O |
5 | METALURŠKE PEĆI | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
5 | LIVARSTVO I | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
5 | OSNOVI METALURŠKIH PROCESA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
5 | POSTROJENJA I PROJEKTOVANJE U METALURGIJI | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
6 | METALURGIJA GVOŽĐA I ČELIKA | 2012 | 3+2+0 | 7 | O |
6 | TERMIČKA OBRADA METALA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
6 | PROCESI DEFORMACIJE | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
6 | METALURGIJA OBOJENIH METALA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
6 | LIVARSTVO II | 2012 | 2+2+0 | 5 | O |
16.02.2018
METALURGIJA
24.10.2017
METALURGIJA
19.09.2017
METALURGIJA
12.07.2017
METALURGIJA
12.05.2017
METALURGIJA
14.06.2019
METALURGIJA-FIZIKA II
13.04.2019
METALURGIJA-FIZIKA II
12.04.2019
METALURGIJA-FIZIKA II
19.11.2018
METALURGIJA-FIZIKA I
04.10.2018
METALURGIJA-ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM
04.10.2018
METALURGIJA-ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM
Ishodi za studijski program Metalurgija Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Demonstrira poznavanje teorijskih aspekata izrade (dobijanja) metalnih materijala, razumijevanje mehaničkog ponašanja, kao i kristalne strukture, makrostrukture i mikrostrukture metalnih materijala • Primjenjuje znanja o tehnologiji izrade i prerade, kao i postupcima termičke obrade metalnih materijala • Objasni zavisnost (vezu) procesiranje-struktura-osobine metalnih materijala • Primjenjuje tehnike ispitivanja i kontrole metalnih materijala; • Analizira prikupljene podatke i rezultate mjerenja • Izrađuje projektnu dokumentaciju • Pokazuje vještine timskog rada i samostalno prikazuje stručne sadržaje