Fakultet | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | SCOPUS |
---|---|---|
Arhitektonski fakultet | 26 | 12 |
Biotehnički fakultet | 237 | 58 |
Ekonomski fakultet | 101 | 33 |
Elektrotehnički fakultet | 541 | 317 |
Fakultet dramskih umjetnosti | 5 | 6 |
Fakultet likovnih umjetnosti | 0 | 0 |
Fakultet političkih nauka | 28 | 18 |
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 284 | 111 |
Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 43 | 14 |
Filološki fakultet | 109 | 78 |
Filozofski fakultet | 108 | 21 |
Građevinski fakultet | 96 | 24 |
Institut za biologiju mora | 198 | 2 |
Institut za napredne studije | 2 | 4 |
Istorijski institut | 19 | 9 |
Mašinski fakultet | 171 | 34 |
Medicinski fakultet | 395 | 51 |
Metalurško-tehnološki fakultet | 278 | 5 |
Muzička akademija | 0 | 0 |
Pomorski fakultet Kotor | 107 | 61 |
Pravni fakultet | 27 | 8 |
Prirodno-matematički fakultet | 1053 | 48 |
Rektorat | 4 | 2 |
Univerzitet Crne Gore