Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 1 | EKONOMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FPN | POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI | Osnovne | 2 | POLITIČKA EKONOMIJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 3 | RAZVOJ EKONOMSKE MISLI | 2 x 1 | 2 x 2 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 4 | RAZVOJ EKONOMSKE MISLI | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 8 | TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 8 | EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Cerović Smolović, J., Muhadinović, M., Radonjić, M, Đurašković, J. | How does renewable energy consumption affect economic growth in the traditional and new member states of the European Union? | Energy Reports |
16.01.2021
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
15.01.2021
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
14.01.2021
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
14.01.2021
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
12.01.2021
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
31.12.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
27.12.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
27.12.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
25.12.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
25.12.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
24.12.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI
24.12.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAZVOJ EKONOMSKE MISLI