Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 2 | STATISTIKA | 0 x 0 | 3 x 2 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 4 | FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 4 | MAKROEKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 3 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 5 | EKONOMSKA STATISTIKA | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|
01.02.2021
Ekonomija-Ekonomska statistika
29.01.2021
Ekonomija-Ekonomska statistika
14.01.2021
Ekonomija-Ekonomska statistika
13.01.2021
Ekonomija-Ekonomska statistika
12.01.2021
Ekonomija-Ekonomska statistika
22.12.2020
Ekonomija-Ekonomska statistika
18.12.2020
Ekonomija-Ekonomska statistika
10.11.2020
Ekonomija-Ekonomska statistika
09.11.2020
Ekonomija-Ekonomska statistika
03.11.2020
Ekonomija-Ekonomska statistika
02.11.2020
Ekonomija-Ekonomska statistika
26.10.2020
Ekonomija-Ekonomska statistika