MUZIČKA AKADEMIJA
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
3 | VIOLINA III | 2007 | 3+1+0 | 11 | O |
3 | SOLFEĐO III | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
3 | HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM III | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
4 | VIOLINA IV | 2007 | 3+1+0 | 11 | O |
4 | SOLFEĐO IV | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
4 | HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM IV | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
4 | ISTORIJA MUZIKE IV | 2007 | 2+1+0 | 2 | O |
5 | KAMERNA MUZIKA V | 2007 | 2+1+0 | 4 | O |
5 | ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE V | 2007 | 2+2+0 | 3.5 | O |
5 | SOLFEĐO V | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
5 | MUZIČKI OBLICI V | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
5 | ISTORIJA MUZIKE V | 2007 | 2+1+0 | 2 | O |
5 | CRNOGORSKA MUZIKA I | 2007 | 2++0 | 2 | O |
6 | VIOLONČELO VI | 2007 | 3+1+0 | 11 | O |
6 | KAMERNA MUZIKA VI | 2007 | 2+1+0 | 4 | O |
6 | ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI | 2007 | 2+2+0 | 3.5 | O |
6 | SOLFEĐO VI | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
6 | MUZIČKI OBLICI VI | 2007 | 2+1+0 | 3 | O |
6 | ISTORIJA MUZIKE VI | 2007 | 2+1+0 | 2 | O |
6 | CRNOGORSKA MUZIKA II | 2007 | 2++0 | 2 | O |
15.06.2017
GUDAČKI INSTRUMENTI-MUZIČKI OBLICI V
15.06.2017
GUDAČKI INSTRUMENTI-
15.06.2017
GUDAČKI INSTRUMENTI-
24.05.2017
GUDAČKI INSTRUMENTI-
Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Upotrebljava osnovna znanja profesionalnog sviranja instrumenta u solističkom, kamernom i orkestarskom smjeru • Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje • Unapređuje različite vidove tehnika sviranja na instrumentu • Analizira sopstveni umjetnički proces i rad drugih koncertnih izvođača • Prezentuje umjetnička dostignuća na koncertima u skladu sa profesionalnim standardima • Razlikuje muzičke epohe i pravilno interpretira muzičke stilove, prilagođavajući ih sopstvenom senzibilitetu