Fakultet | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | SCOPUS |
---|---|---|
Arhitektonski fakultet | 34 | 15 |
Biotehnički fakultet | 317 | 85 |
Ekonomski fakultet | 146 | 38 |
Elektrotehnički fakultet | 627 | 357 |
Fakultet dramskih umjetnosti | 4 | 5 |
Fakultet likovnih umjetnosti | 0 | 0 |
Fakultet političkih nauka | 42 | 24 |
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 364 | 171 |
Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 60 | 20 |
Filološki fakultet | 175 | 96 |
Filozofski fakultet | 174 | 38 |
Građevinski fakultet | 120 | 29 |
Institut za biologiju mora | 243 | 5 |
Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije | 14 | 1 |
Institut za napredne studije | 37 | 12 |
Istorijski institut | 23 | 12 |
Mašinski fakultet | 198 | 49 |
Medicinski fakultet | 593 | 51 |
Metalurško-tehnološki fakultet | 315 | 6 |
Muzička akademija | 0 | 0 |
Pomorski fakultet Kotor | 143 | 89 |
Pravni fakultet | 42 | 11 |
Prirodno-matematički fakultet | 1186 | 61 |
Rektorat | 0 | 0 |
Univerzitet Crne Gore