Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | MEHATRONIKA | Osnovne | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MEHATRONIKA | Osnovne | 2 | MATEMATIKA II | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
PMF | RAČUNARSKE NAUKE | Osnovne | 2 | ALGEBRA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
PMF | RAČUNARSKE NAUKE | Osnovne | 4 | VJEROVATNOĆA I STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
GF | GRAĐEVINARSTVO | Osnovne | 1 | MATEMATIKA I | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
PMF | RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE | Osnovne | 5 | MATEMATIKA V | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | Osnovne | 1 | STATISTIKA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 |
PMF | RAČUNARSKE NAUKE | Osnovne | 3 | ANALIZA 3 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
PMF | MATEMATIKA | Osnovne | 5 | KOMPLEKSNA ANALIZA 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | Osnovne | 5 | KOMPLEKSNA ANALIZA 1 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
PMF | MATEMATIKA | Osnovne | 5 | FUNKCIONALNA ANALIZA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
PMF | MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE | Osnovne | 5 | FUNKCIONALNA ANALIZA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|