Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA | Magistarske | 1 | KORPORATIVNE FINANSIJE | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Magistarske | 1 | ANALIZA INVESTICIJA U HOV | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Magistarske | 1 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 2 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 4 | POSLOVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 4 | POSLOVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | FINANSIJSKI MENADŽMENT | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 6 | HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I TERMINSKA TRŽIŠTA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 7 | FINANSIJSKI MENADŽMENT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 8 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 8 | ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 8 | PORTFOLIO ANALIZA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2014 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Popovic S, Djurovic A | Intraweek and intraday trade anomalies: evidence from FOREX market | Applied Economics |
2013 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Popovic S, Mugosa A, Djurovic A | Adaptive Markets Hypothesis: Empirical Evidence from Montenegro Equity Market | Ekonomska istraživanja - Economic Research |
04.11.2020
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije
21.10.2020
17.05.2020
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovne finansije
17.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovne finansije
12.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovne finansije
12.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovne finansije
12.05.2020
Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
12.05.2020
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovne finansije
12.05.2020
03.05.2020
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
03.05.2020
Ekonomija, smjer Finansije-Portfolio menadžment
03.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovne finansije