Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | GEOGRAFIJA | Master | 2 | PRIRODNE NEPOGODE U ŽIVOTNOJ SREDINI | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FF | GEOGRAFIJA | Specijalisticke | 2 | PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FF | GEOGRAFIJA | Osnovne | 3 | TERENSKA NASTAVA III | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FF | GEOGRAFIJA | Osnovne | 3 | STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FF | GEOGRAFIJA | Osnovne | 4 | GEOEKOLOGIJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FF | GEOGRAFIJA | Osnovne | 4 | TERENSKA NASTAVA IV | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FF | GEOGRAFIJA | Osnovne | 4 | DINAMIČKA GEOMORFOLOGIJA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
AF | ARHITEKTURA 5+0 | Osnovne | 9 | GIS - GEOGRAFSKO INFORMACIONI SISTEMI | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2019 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Gojko Nikolic, Velibor Spalevic, Milic Curovic, Abdulvahed Khaledi Darvishan, Goran Skataric, Milos Pajic, Ataollah Kavian, Vjekoslav Tanaskovik | Variability of Soil Erosion Intensity Due to Vegetation Cover Changes: Case Study of Orahovacka Rijeka, Montenegro | Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca |
12.04.2020
04.04.2020
27.03.2020