Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | ISTRAŽIVANJE MARKETINGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 5 | ISTRAŽIVANJE MARKETINGA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) | Osnovne | 2 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 1 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 1 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 1 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 6 | AKTUARSKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 2 | OSIGURANJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 3 | UPRAVLJANJE RIZICIMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 2 | EKONOMIJA FIRME | 0 x 0 | 2 x 3 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 4 | FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | BUSINESS AND ECONOMICS | Osnovne | 1 | MATHEMATICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|