BIOTEHNIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | VIROZE BILJAKA | 2020 | 3+0+2 | 6 | O |
1 | BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA | 2020 | 3+0+2 | 6 | O |
1 | ŠTETOČINE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA | 2020 | 3+0+2 | 6 | O |
1 | URBANA ZOOLOGIJA | 2020 | 2+1+1 | 4 | O |
1 | MIKOZE BILJAKA | 2020 | 2+0+1 | 4 | O |
1 | INSEKTI VEKTORI BILJNIH PATOGENA | 2020 | 2+0+1 | 4 | O |
2 | SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | 2020 | 3+0+2 | 6 | O |
2 | ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE | 2020 | 3+0+2 | 6 | O |
2 | BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE | 2020 | 3+0+2 | 6 | O |
2 | PRIRODNI NEPRIJATELJI I MJERE BIOL.SUZBIJANJA | 2020 | 2+0+1 | 4 | O |
2 | AKAROLOGIJA | 2020 | 2+0+2 | 4 | O |
2 | BIOCIDI | 2020 | 2+0+2 | 4 | O |
21.01.2021
ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA
11.01.2021
ZAŠTITA BILJA-MIKOZE BILJAKA
04.01.2021
ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA
04.01.2021
ZAŠTITA BILJA-MIKOZE BILJAKA
29.12.2020
ZAŠTITA BILJA-MIKOZE BILJAKA
26.12.2020
ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA