.jpg)
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA | Master | 1 | REGIONALNA EKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 2 | NACIONALNA EKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Master | 3 | EKOLOŠKA EKONOMIJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 3 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 1 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 3 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 1 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 5 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 5 | PRIVREDNI RAZVOJ | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 7 | PRIVREDNI RAZVOJ | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | POLITIKA PROŠIRENJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2022 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Bojaj, M., Muhadinovic, M., Bracanovic, A., Mihailovic, A., Radulovic, M., Jolicic, I., Milosevic, I., Milacic, V. | Forecasting macroeconomic effects of stablecoin adoption: A Bayesian approach. | Economic Modelling |
2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Cerović Smolović, J., Muhadinović, M., Radonjić, M, Đurašković, J. | How does renewable energy consumption affect economic growth in the traditional and new member states of the European Union? | Energy Reports |