Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 3 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 3 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 4 | MAKROEKONOMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 5 | EKONOMSKA STATISTIKA | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 5 | MENADŽMENT INVESTICIJAMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 5 | PRIVREDNI RAZVOJ | 0 x 0 | 2 x 2 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 7 | PRIVREDNI RAZVOJ | 0 x 0 | 2 x 3 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | POLITIKA PROŠIRENJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|
04.12.2019
Ekonomija-Privredni razvoj
04.12.2019
20.11.2019
Ekonomija-Privredni razvoj
20.11.2019
18.11.2019
Ekonomija-Privredni razvoj
18.11.2019
06.11.2019
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
06.11.2019
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Menadžment investicijama
11.10.2019
Ekonomija-Privredni razvoj
10.10.2019
09.10.2019
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
09.10.2019
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Menadžment investicijama