POMORSKI FAKULTET KOTOR
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
3 | BRODSKE POMOĆNE MAŠINE | 2017 | 3+0+1 | 5 | O |
4 | BRODSKI MOTORI II | 2017 | 3+0+2 | 6 | O |
4 | BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI | 2017 | 2+1+1 | 5 | O |
4 | BRODSKI POMOĆNI SISTEMI I UREĐAJI | 2017 | 3+0+1 | 5 | O |
4 | BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA I | 2017 | 0+0+3 | 4 | O |
4 | FIZIČKO VASPITANJE II | 2017 | 1+0+2 | 3 | O |
4 | ENGLESKI JEZIK IV | 2017 | 0+2+0 | 2 | O |
5 | BRODSKA PRETOVARNA SREDSTVA | 2012 | 3+2+0 | 7 | O |
5 | BRODARSKO POSLOVANJE | 2017 | 2+1+0 | 6 | O |
5 | BRODSKA PREKRCAJNA SREDSTVA | 2017 | 2+2+0 | 6 | O |
5 | BRODSKA AUTOMATIKA | 2017 | 3+0+1 | 5 | O |
5 | SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA | 2012 | 3+0+0 | 4 | O |
5 | SOCIOPSIHOLOGIJA POMORACA | 2014 | 2+0+0 | 4 | O |
5 | PRIPREMANJE I UPRAVLJANJE POSTROJENJEM | 2017 | 2+0+0 | 4 | O |
5 | ODRŽAVANJE BRODSKOG POGONA | 2017 | 2+1+1 | 4 | O |
5 | ENGLESKI JEZIK V | 2017 | 1+1+0 | 3 | O |
5 | BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA II | 2017 | 0+0+2 | 2 | O |
6 | UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM | 2017 | 2+1+0 | 6 | O |
6 | TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA | 2017 | 2+1+1 | 5 | O |
6 | ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE | 2017 | 2+0+0 | 5 | O |
6 | POMORSKE OFFSHORE TEHNOLOGIJE | 2017 | 2+1+1 | 5 | O |
6 | UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU | 2017 | 2+0+0 | 4 | O |
23.02.2019
BRODOMAŠINSTVO
30.09.2017
BRODOMAŠINSTVO
21.09.2017
BRODOMAŠINSTVO
01.09.2017
BRODOMAŠINSTVO
24.07.2017
BRODOMAŠINSTVO
01.10.2020
BRODOMAŠINSTVO-
21.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-
21.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-
08.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-
08.09.2020
BRODOMAŠINSTVO-
09.07.2020
BRODOMAŠINSTVO-