
dr Ilija Moric
docent | Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovnu i srednju školu završio je u Herceg Novom, sa odličnim uspjehom. Nosilac je diplome „Luča”. Osnovne studije, odsjek Turizam, veoma uspješno je završio na UCG-Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, kao prvi u generaciji u rekordnom roku, odnosno u vremenu kraćem od tada propisanog trajanja četvorogodišnjih studija (prema Rješenju Fakulteta broj 01-2192, od 25.10.2005.) sa prosjekom 9,72. U 20 godina dugoj istoriji Fakulteta, to je i dalje jedini takav slučaj na odsjeku Turizam. Ilija...
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTH | MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO | Master | 1 | PREDUZETNIŠTVO U TURIZMU | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
BTF | AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ | Master | 1 | RURALNI TURIZAM | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 1 | DRUŠTVENI UTICAJI TURIZMA | 2 x 2 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO | Master | 2 | ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST U HOT. INDUSTRIJI | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 2 | PRAKTIČNA OBUKA 1 | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO | Master | 3 | LIDERSTVO U HOTELIJERSTVU | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM | Master | 3 | PREDUZETNIŠTVO U TURIZMU | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM | Master | 3 | PREDUZETNIŠTVO U TURIZMU* | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 4 | PRAKTIČNA OBUKA 2 | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 5 | PRAKTIČNA OBUKA 3 | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 6 | HOTELSKI MENADŽMENT | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
FTH | TURIZAM I HOTELIJERSTVO | Osnovne | 6 | HOTELSKI MENADŽMENT* | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Ilija Moric, Jelena Sakovic Jovanovic, RajkaDjokovic, Sanja Pekovic, Djurdjica Perovic | The Effect of Phases of the Adoption of the Circular Economy on Firm Performance: Evidence from 28 EU Countries” | Sustainability |
2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Ilija Moric, Sanja Pekovic, Djurdjica Perovic | Temporary workers and firm performance Empirical and systematic approaches from Eastern and Central European countries | Kybernetes |
2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Ðurđica Perović, Ilija Moric, Sanja Peković, Tatjana Stanovčić, Vasja Roblek, Mirjana Pejić Bach | The antecedents of tourist repeat visit intention: systemic approach | Kybernetes |