Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 4 | ISTRAŽIVANJE MARKETINGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 4 | POSLOVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 4 | POSLOVNE FINANSIJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | ISTRAŽIVANJE MARKETINGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 5 | ISTRAŽIVANJE MARKETINGA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | FINANSIJSKI MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | PORTFOLIO MENADŽMENT | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | PORTFOLIO ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|
21.10.2020
20.10.2020
20.10.2020
17.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovne finansije
12.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovne finansije
12.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovne finansije
12.05.2020
03.05.2020
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
03.05.2020
Ekonomija, smjer Finansije-Portfolio menadžment
03.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovne finansije
03.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovne finansije
27.04.2020
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza