REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA IZ PRIMIJENJENE TERMODINAMIKE JUN 2018




1 85/2017 Šćepanović Nemanja 44 34 78 C (dobar)
2 2/2015 Hrnčić Boris 48 29 76 C (dobar)
3 3/2015 Kapetanović Gorica 3 0 3 F (nedovoljan)
4 6/2015 Simonović Stefan 30 34 64 D (zadovoljava)
5 11/2015 Ćirković Olivera 39 38 77 C (dobar)
6 14/2015 Šarančić Andrijana 33 24 57 E (dovoljan)
7 16/2015 Čelebić Nikola 37 34 70 C (dobar)
8 30/2015 Vukašinović Borko 31 34 65 D (zadovoljava)
9 37/2015 Nikolić Kristina 26 24 50 E (dovoljan)
10 41/2015 Durutović Matija 20 0 20 F (nedovoljan)
11 42/2015  Vuković Zoran 1 0 1 F (nedovoljan)
12 46/2015 Rakočević Milun 39 38 77 C (dobar)
13 51/2015 Baltić Branislav 22 24 46 F (nedovoljan)
14 1/2014 Anđelić Nataša 1 0 1 F (nedovoljan)
15 3/2014 Antić Milovan 1 0 1 F (nedovoljan)
16 15/2014 Milović Ana 1 0 1 F (nedovoljan)
17 21/2014 Kontić Vanja 23 34 57 E (dovoljan)
18 12/2013 Pepeljak Emir 1 0 1 F (nedovoljan)
19 14/2013 Pljevaljčić Miloš 7 0 7 F (nedovoljan)
20 15/2013 Vojinović Stefan 1 0 1 F (nedovoljan)
21 42/2013 Kalač Senad 20 5 25 F (nedovoljan)
22 57/2011 Pajović Petar 12 0 12 F (nedovoljan)
23 19/2010 Vukadinović Peko 0 0 0 F (nedovoljan)
24 2/2009 Džogaz Marko 0 0 0 F (nedovoljan)



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.