Biotehnički fakultet, 04.05.2019
Postovane kolege,
rezultati II kolokvijuma i ukupan broj osvojenih poena do sada tokom semestra,
1. kol | 2. kol | Semin. | Zavrsni | UKUPNO | ||
maksimum bodova | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
1/18. | Barjaktarović Nevena | 14 | / | 3 | / | 17 |
2/18. | Obadović Marija | / | / | 3 | / | 3 |
3/18. | Đukanović Jovana | 18 | / | 3 | / | 21 |
4/18. | Vukanić Gordana | 18 | 10 | 10 | 37 | 75 |
5/18. | Savić Aleksandra | 18 | / | 10 | 35 | 63 |
6/18. | Trebješanin Jelica | / | / | / | / | / |
7/18. | Bukilić Nemanja | / | 17 | 10 | / | 27 |
8/18. | Palibrk Sofija | 19 | / | 4 | / | 23 |
9/18. | Bektešević Armen | / | / | 4 | / | 4 |
10/18. | Radulović Marijana | / | / | 4 | / | 4 |
10/16. | Zeković Boško | / | / | / | / | / |
2/15. | Vučetić Zorica | / | / | / | / | / |
19.02.2018
ZAŠTITA BILJA
30.06.2020
ZAŠTITA BILJA
05.04.2020
ZAŠTITA BILJA
29.03.2020
ZAŠTITA BILJA
23.03.2020
ZAŠTITA BILJA
09.03.2020
ZAŠTITA BILJA
11.02.2020
ZAŠTITA BILJA
17.06.2019
ZAŠTITA BILJA
29.05.2019
ZAŠTITA BILJA
20.06.2018
ZAŠTITA BILJA