Rezultati zavrsnog ispita iz TERMODINAMIKE (zimski semestar) 2020-2021




Evid. broj Ime i prezime studenta BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA Ukupan broj poena Predlog ocjene
Prisustvo nastavi Domaći zadaci/grafički radovi Kolokvijumi Završni ispit
I II III IV V VI I II III Redovni Popravni
9/2016 Malidžan Danica 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0 0.0 0.0 F (nedovoljan)
10/2016 Aleksić Vladimir 0 0 0 0 0 0 0 20 15   25.0 0.0 60.0 D (zadovoljava)
12/2016 Vojinović Nikola 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 F (nedovoljan)
33/2016 Čović Borka 0 0 0 0 0 0 0 12 13   26.7 0.0 51.7 E (dovoljan)
39/2016 Radulović Milica 0 0 0 0 0 0 0 18 7   25.0 0.0 50.0 E (dovoljan)
54/2016 Peličić Miloš 0 0 0 0 0 0 0 15 13   28.3 0.0 56.3 E (dovoljan)
3/2015 Kapetanović Gorica 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 F (nedovoljan)
18/2015 Otašević Dražen 0 0 0 0 0 0 0 17 15   30.0 0.0 62.0 D (zadovoljava)
23/2015 Čvorović Filip 0 0 0 0 0 0 0 19 19   20.0 0.0 58.0 E (dovoljan)
39/2015 Babić Ignjat 0 0 0 0 0 0 0 10 19   6.7 26.7 55.7 E (dovoljan)
42/2015 Vuković Zoran 0 0 0 0 0 0 0 10 13   15.0 13.3 38.0 F (nedovoljan)
48/2015 Savićević Stefan 0 0 0 0 0 0 0 7 8   0.0 6.7 21.7 F (nedovoljan)
1/2014 Anđelić Nataša 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 F (nedovoljan)
6/2014 Marković Milica 0 0 0 0 0 0 0 13 15   15.0 25.0 53.0 E (dovoljan)
8/2014 Knjeginjić Aleksandar 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 F (nedovoljan)
15/2014 Milović Ana 0 0 0 0 0 0 0 17 13   0.0 28.3 58.3 E (dovoljan)
32/2014 Minić Luka 0 0 0 0 0 0 0 10 13   0.0 27.2 50.2 E (dovoljan)
4/2013 Mrdak Vukosava 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 F (nedovoljan)
52/2013 Lalović Radovan 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 F (nedovoljan)
11/2012 Pivljanin Stefan 0 0 0 0 0 0 0 11 13   18.3 30.0 54.0 E (dovoljan)



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.