Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFK | NAUTIKA | Osnovne | 1 | SIGURNOST NA MORU,TRAGANJE I SPAŠAVANJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
PFK | NAUTIKA | Osnovne | 1 | POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
PFK | NAUTIKA | Osnovne | 1 | POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | Osnovne | 1 | SIGURNOST I SPAŠAVANJE NA MORU | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 4 |
PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | Osnovne | 2 | POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 4 |
PFK | BRODOMAŠINSTVO | Osnovne | 3 | SIGURNOST NA MORU | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 5 |
PFK | POMORSKA ELEKTROTEHNIKA | Osnovne | 3 | SIGURNOST NA MORU | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 |
PFK | POMORSKE NAUKE | Osnovne | 4 | POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
PFK | POMORSKE NAUKE | Osnovne | 6 | SIGURNOST NA MORU,TRAGANJE I SPAŠAVANJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|
16.04.2020
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija
22.02.2020
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija
15.02.2019
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija
24.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija
26.03.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija