BIOTEHNIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA | 2012 | 4+2+0 | 10 | O |
1 | AGROEKOLOGIJA | 2012 | 4+2+0 | 10 | O |
1 | KVALITET I BEZBJEDNOST ORGANSKE HRANE | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
1 | PROIZVODNJA HRANE I ŽIVOTNA SREDINA | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
1 | BEZBJEDNOST HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
1 | BIOMETRIKA I IZVOĐENJE OGLEDA U BILJ. PROIZVODNJI | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
2 | PROIZVODNJA POVRĆA | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
2 | PROIZVODNJA BILJA NA ORANICAMA | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
2 | MEHANIZACIJA U RATARSKO-POVRTARSKOJ PROIZVODNJI | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
2 | KRMNO BILJE | 2012 | 4+2+0 | 10 | I |
09.10.2018
RATARSTVO I POVRTARSTVO
21.06.2018
RATARSTVO I POVRTARSTVO
15.10.2017
RATARSTVO I POVRTARSTVO
27.12.2020
RATARSTVO I POVRTARSTVO-METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
06.02.2020
RATARSTVO I POVRTARSTVO-BIOMETRIKA I IZVOĐENJE OGLEDA U BILJ. PROIZVODNJI
30.01.2020
RATARSTVO I POVRTARSTVO-AGROEKOLOGIJA
Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Preporuči mjere za unapređenje ratarsko-povrtarske proizvodnje; - Prati dostignuća u nauci i predlaže održiva rešenja; - Priprema nova rešenja na osnovu naučno-istraživačkih saznanja;