Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | EKONOMIJA | Magistarske | 1 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
SPORT | SPORTSKI MENADŽMENT | Specijalisticke | 1 | EKONOMIKA ZA MENADŽERE U SPORTU | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 3 | RAČUNOVODSTVO | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 3 | RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 3 | RAČUNOVODSTVO | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 3 | RAČUNOVODSTVO | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 6 | FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 6 | FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | ODRŽIVI RAZVOJ | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | RAČUNOVODSTVENI IS | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA | 2 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2018 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Lalević Filipović, A., Brkan Vejzović, A., Novović Burić, M., Vujošević, S., | A VAR analysis of the effect of macroeconomic variables on non-performing loans in Western Balkan Countries | International Journal of Scholarly Papers, Transformations in Business &Economics (TIBE) |
2018 | SCOPUS | Novović Burić, M., Kašćelan, V., Radović, M., Lalević Filipović, A. | Mechanisms of Protection from Interest Rate Risk with Reference to the Life Insurance Market in Montenegro | Journal of Central Banking Theory and Practice |
2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Novović Burić, M., Cerović Smolović, J., Lipovina Božović M., Lalević Filipović, A., | Impact of economic factors on life insurance development in Western Balkan Countries | Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu |
05.12.2019
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Računovodstvo
05.12.2019
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
04.12.2019
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAČUNOVODSTVO
04.12.2019
Ekonomija-Računovodstvo
04.12.2019
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
04.12.2019
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Računovodstvo
04.12.2019
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Računovodstvo
04.12.2019
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
04.12.2019
Ekonomija (model studija 3+2+3)-RAČUNOVODSTVO
04.12.2019
Ekonomija-Računovodstvo
03.12.2019
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
03.12.2019
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Računovodstvo