
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 1 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 2 | KORPORATIVNO UPRAVLJANJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 2 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Master | 3 | PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 3 | RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 5 | ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA | 0 x 0 | 3 x 2 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | ANALIZA POSLOVANJA | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 6 | EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2021 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Melović, B., Dabić, M., Vukčević, M., Ćirović, D., & Backović, T. | Strategic business decision making: the use and relevance of marketing metrics and knowledge management | Journal of Knowledge Management |
2021 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Melović, B., Vukčević, M., & Dabić, M. | The Midas touch of branding: banks' brand value, intellectual capital and the optimization of the Interbrand methodology. | Journal of Intellectual Capital |