Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 1 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 2 | KORPORATIVNO UPRAVLJANJE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | POSLOVNA EKONOMIJA | Master | 2 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT - Bijelo Polje | Osnovne | 4 | BIZNIS ANALIZA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 5 | ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA | 0 x 0 | 3 x 2 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 5 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 6 | ANALIZA POSLOVANJA | 0 x 0 | 4 x 1 | 0 x 0 |
EF | MENADŽMENT | Osnovne | 6 | EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
EF | EKONOMIJA | Osnovne | 8 | KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|
27.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis
27.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis
27.05.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-BIZNIS
15.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis
15.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis
15.05.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-BIZNIS
12.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis
12.05.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-BIZNIS
12.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis
05.05.2020
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Biznis
05.05.2020
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Biznis
05.05.2020
Ekonomija (model studija 3+2+3)-BIZNIS