ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA | 2020 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | MATEMATIČKE METODE U RAČUNARSTVU | 2020 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | DIGITALNA ELEKTRONIKA | 2020 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | VHDL PROGRAMIRANJE | 2020 | 2+0+2 | 5 | O |
1 | JAVA PROGRAMIRANJE | 2020 | 3+0+2 | 5 | O |
1 | SOFTVER OTVORENOG KODA | 2020 | 2+0+2 | 5 | O |
2 | DIZAJN I RAZVOJ SOFTVERA | 2020 | 3+0+1 | 6 | I |
2 | NAUČNI SOFTVERSKI ALATI | 2020 | 2+0+2 | 6 | O |
2 | RAČUNARSKA OBRADA SIGNALA | 2020 | 3+1+0 | 6 | O |
2 | DIGITALNI VLSI DIZAJN | 2020 | 3+0+1 | 6 | O |
2 | ALATI ZA RAZVOJ SOFTVERA | 2020 | 2+0+2 | 6 | O |
24.02.2021
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-DIGITALNI VLSI DIZAJN
24.02.2021
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-ALATI ZA RAZVOJ SOFTVERA
22.02.2021
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-NAUČNI SOFTVERSKI ALATI
18.02.2021
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-DIZAJN I RAZVOJ SOFTVERA
17.02.2021
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-RAČUNARSKA OBRADA SIGNALA
17.02.2021
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-ALATI ZA RAZVOJ SOFTVERA