BIOTEHNIČKI FAKULTET
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | APIKULTURA I PROIZVODI OD PČELA | 2020 | 3+0+2 | 6 | O |
1 | ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA | 2020 | 3+1+1 | 6 | O |
1 | TEHNOLOGIJA GAJENJA KONTINENTALNOG LJEK. BILJA | 2020 | 3+1+1 | 6 | O |
1 | KORIŠĆENJE BIOMASE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 2020 | 3+1+1 | 6 | O |
1 | ZAKONSKA REGULATIVA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI | 2020 | 3+1+1 | 6 | O |
2 | PODIZANJE VOĆNJAKA | 2020 | 3+1+1 | 6 | O |
2 | ODRŽIVI RAZVOJ PRIRODNIH RESURSA LJEK. I ARO.BILJA | 2020 | 3+1+1 | 6 | O |
2 | PRAKTIČNA OBUKA | 2020 | 0+0+5 | 6 | O |
2 | TROŠKOVI I KALKULACIJE U VOĆARSTVU | 2020 | 3+2+0 | 6 | O |
2 | GENETIČKI RESURSI U VOĆARSTVU | 2020 | 3+1+1 | 6 | O |
23.02.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-ODRŽIVI RAZVOJ PRIRODNIH RESURSA LJEK. I ARO.BILJA
23.02.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-ODRŽIVI RAZVOJ PRIRODNIH RESURSA LJEK. I ARO.BILJA
22.02.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-TROŠKOVI I KALKULACIJE U VOĆARSTVU
20.02.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-GENETIČKI RESURSI U VOĆARSTVU
16.02.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-ODRŽIVI RAZVOJ PRIRODNIH RESURSA LJEK. I ARO.BILJA
15.02.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-TROŠKOVI I KALKULACIJE U VOĆARSTVU