Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 1 | ALATI I PRIBORI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
PFK | BRODOMAŠINSTVO | Osnovne | 1 | TEHNOLOGIJA MATERIJALA | 0 x 0 | 1 x 2 | 1 x 6 |
PFK | POMORSKA ELEKTROTEHNIKA | Osnovne | 1 | TEHNOLOGIJA MATERIJALA | 0 x 0 | 1 x 2 | 1 x 6 |
MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | Osnovne | 2 | MAŠINSKI MATERIJALI | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 2 | MAŠINSKI MATERIJALI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 8 |
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 2 | PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 2 | PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 2 | STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - P3 | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | DRUMSKI SAOBRAĆAJ | Osnovne | 3 | TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 5 | OBRADA REZANJEM | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 6 | OBRADA REZANJEM | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 6 | ALATI I PRIBORI | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2006 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Krivokapić Z., Zogović V., Spajić O. | Using the Neural Networks to Follow the Wear of a S390 Twist Drill | Strojniški vestnik - Journal of Mehanical Engineering |
03.03.2021
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
10.02.2021
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
22.09.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
02.09.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
15.07.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
09.07.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
02.07.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
26.06.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
12.06.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
28.05.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
26.05.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali
22.05.2020
Mašinstvo (2017)-Mašinski materijali