Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF | STOČARSTVO | Specijalisticke | 1 | KONJARSTVO | 3 x 1 | 0 x 0 | 0 x 0 |
BTF | STOČARSTVO | Osnovne | 4 | OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 0 x 0 | 1 x 0 | 1 x 0 |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | Osnovne | 4 | OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | STOČARSTVO | Osnovne | 5 | ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI | 0 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 |
BTF | STOČARSTVO | Osnovne | 5 | SVINJARSTVO | 3 x 0 | 1 x 0 | 1 x 0 |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | Osnovne | 5 | ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | Osnovne | 5 | ŽIVINARSTVO | 3 x 1 | 0 x 0 | 1 x 1 |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | Osnovne | 5 | SVINJARSTVO | 3 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | STOČARSTVO | Osnovne | 6 | ŽIVINARSTVO | 3 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | Osnovne | 6 | KONJARSTVO | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | Osnovne | 6 | KONJARSTVO | 2 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Božidarka Marković, Milan Marković, Dušica Radonjić, Slavko Mirecki, Miljan Veljić | Factors Affecting Milk Yield and Composition of Indigenous Balkan Goat Breed Reared in Semi Extensive Conditions | Indian Journal Of Animal Research |
20.04.2021
19.04.2021
Stočarstvo-Konjarstvo
16.04.2021
Stočarstvo-Konjarstvo
16.04.2021
16.04.2021
12.04.2021
Stočarstvo-Konjarstvo
07.04.2021
01.04.2021
Stočarstvo-Konjarstvo
30.03.2021
28.03.2021
Stočarstvo-Konjarstvo
23.03.2021
22.03.2021
Animalna proizvodnja (2017)-Oplemenjivanje domaćih životinja