
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Master | 1 | APIKULTURA I PROIZVODI OD PČELA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Osnovne | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Master | 2 | PODIZANJE VOĆNJAKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Master | 2 | GENETIČKI RESURSI U VOĆARSTVU | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | Master | 2 | SAMONIKLO VOĆE | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
BTF | VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | Master | 3 | JEZGRASTO I JAGODASTO VOĆE | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Master | 3 | OPLEMENJIVANJE VOĆAKA | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Osnovne | 3 | PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Osnovne | 3 | OPŠTE VOĆARSTVO | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Osnovne | 5 | JEZGRASTE VOĆKE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
BTF | KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE | Osnovne | 5 | KOŠTIČAVE VOĆKE | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|