Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 1 | TURBINE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MEHATRONIKA | Magistarske | 1 | MEHANIKA FLUIDA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Master | 2 | PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Master | 2 | TRANSPORT CIJEVIMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 2 | CIJEVNI VODOVI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 2 | HIDROELEKTRANE | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 2 | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 0 x 0 | 1 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Specijalisticke | 2 | STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - E2 | 0 x 0 | 3 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 5 | MEHANIKA FLUIDA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 6 | TRANSPORT CIJEVIMA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 6 | PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 6 | OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDI | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 6 | PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
MF | MAŠINSTVO | Osnovne | 6 | PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA | 0 x 0 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|
19.01.2021
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
13.01.2021
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
12.01.2021
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
11.01.2021
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
04.01.2021
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
14.12.2020
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
07.12.2020
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
24.11.2020
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
23.10.2020
Mašinstvo, smjer Energetika-Turbine
23.10.2020
Mašinstvo, smjer Energetika-Turbine
23.10.2020
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida
30.09.2020
Mašinstvo, smjer Mehanizacija-Mehanika fluida